Fuses
Showing parts under this category and its sub-categories.
Category Brief
Fuses category includes commonly sourced components for design, maintenance, and replacement workflows.
Total 6,914 parts
54 manufacturers
5,024 with datasheet (73%)
Top Manufacturers in this category
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SQT 10.0M | TLC Electronic | Plugin Fuses ROHS |
$0.0236 @ 20,000 | 1,208 | ![]() |
Fuses | 插件,P=5.08mm | Get Instant Quote | |
|
|
TAB30 | TLC Electronic | 2410 Fuses ROHS |
$0.2414 @ 3,000 | 1,201 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
JFC2410-1400FS | Shenzhen JDT Fuse | SMD Fuses ROHS |
$0.0273 @ 52,500 | 1,183 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
F12T3 | TLC Electronic | 1206 Fuses ROHS |
$0.0236 @ 45,000 | 1,153 | ![]() |
Fuses | 1206 | Get Instant Quote | |
|
|
TE40 | TLC Electronic | SMD Fuses ROHS |
$0.6857 @ 1,500 | 1,151 | ![]() |
Fuses | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
TA2VT1.25 | TLC Electronic | 2410 Fuses ROHS |
$0.0403 @ 22,500 | 1,137 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
JFC2410-1700FS | Shenzhen JDT Fuse | SMD Fuses ROHS |
$0.0336 @ 52,500 | 1,123 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
0314030.MXP | Littelfuse | Ceramic Tube Fuse 30A D6.35xL31.75mm Fuses ROHS |
$0.1710 @ 25,000 | 1,079 | ![]() |
Fuses | D6.4xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
1206FA-4A | prosemi | 4A 72V 1206 Fuses ROHS |
$0.0163 @ 45,000 | 1,043 | ![]() |
Fuses | 1206 | Get Instant Quote | |
|
|
TA10 | TLC Electronic | SMD Fuses ROHS |
$0.0471 @ 22,500 | 1,039 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
TA3VT6.3 | TLC Electronic | 2410 Fuses ROHS |
$0.0413 @ 22,500 | 1,022 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
2009T2.5A250V | Hongda | Plugin Disposable fuses ROHS |
$0.0139 @ 40,000 | 1,016 | ![]() |
Disposable fuses | 插件,P=5.08mm | Get Instant Quote | |
|
|
2010T200mA250V | Walter Elec | Plugin Fuses ROHS |
$0.0430 @ 10,000 | 1,007 | ![]() |
Fuses | 插件,P=5.08mm | Get Instant Quote | |
|
|
S1206-FC-4.0A | SART(Nanjing Sart Tech) | 1206 Fuses ROHS |
$0.0666 @ 20,000 | 1,003 | ![]() |
Fuses | 1206 | Get Instant Quote | |
|
|
0874.100MXEP | Littelfuse | - |
$1.2414 @ 1,000 | 1,000 | - | - | 插件,D3.6xL10mm | Get Instant Quote | |
|
|
S6125-F-1.5A | SART(Nanjing Sart Tech) | SMD Fuses ROHS |
$0.0474 @ 25,000 | 1,000 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
0326015.MXP | Littelfuse | Ceramic Tube Fuse 15A D6.35xL31.75mm Fuses ROHS |
$0.1900 @ 5,000 | 1,000 | ![]() |
Fuses | D6.4xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
0218.630MXP | Littelfuse | Glass Tube Fuse 630mA D5xL20mm Fuses ROHS |
$0.0947 @ 25,000 | 1,000 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
F06F0.5 | TLC Electronic | 0603 Fuses ROHS |
$0.0229 @ 50,000 | 998 | ![]() |
Fuses | 0603 | Get Instant Quote | |
|
|
TAF3.15 | TLC Electronic | SMD Fuses ROHS |
$0.0403 @ 25,000 | 995 | ![]() |
Fuses | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
65NM-020H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 2A D6.35xL32mm Fuses ROHS |
$0.1552 @ 2,500 | 995 | ![]() |
Fuses | D6.35xL32mm | Get Instant Quote | |
|
|
65NM-010H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 1A D6.35xL32mm Fuses ROHS |
$0.1564 @ 25,000 | 995 | ![]() |
Fuses | D6.35xL32mm | Get Instant Quote | |
|
|
38314000000 | Littelfuse | - |
$0.2643 @ 2,000 | 990 | - | - | 插件 | Get Instant Quote | |
|
|
65TS-010H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 1A D6.35xL32mm Fuses ROHS |
$0.1564 @ 2,500 | 990 | ![]() |
Fuses | D6.35xL32mm | Get Instant Quote | |
|
|
0326020.MXP | Littelfuse | Ceramic Tube Fuse 20A D6.35xL31.75mm Fuses ROHS |
$0.1666 @ 25,000 | 990 | ![]() |
Fuses | D6.4xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
61CT-250H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 25A D6.35xL31.8mm Fuses ROHS |
$0.6271 @ 8,000 | 988 | ![]() |
Fuses | D6.35xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
5S.3000240000S1D | Xucheng Elec | Glass Tube Fuse 3A D5.2xL20mm Fuses ROHS |
$0.0290 @ 50,000 | 979 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
5G.0015220000S1 | Xucheng Elec | D5.2xL20mm Fuses ROHS |
$0.0304 @ 50,000 | 975 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
5T.0500240000R1D | Xucheng Elec | D5.2xL20mm Disposable fuses ROHS |
$0.0306 @ 20,000 | 972 | ![]() |
Disposable fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
2410FA-5A | prosemi | 5A 125V 125V SMD Fuses ROHS |
$0.0587 @ 25,000 | 966 | ![]() |
Fuses | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
50CF-010H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 1A D5.2xL20mm Fuses ROHS |
$0.0723 @ 25,000 | 965 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
F12T3.5 | TLC Electronic | 1206 Fuses ROHS |
$0.0229 @ 45,000 | 963 | ![]() |
Fuses | 1206 | Get Instant Quote | |
|
|
2410TD-5A | prosemi | 5A 125V 125V SMD,6.5x2.8x2.8mm Disposable fuses ROHS |
$0.0833 @ 25,000 | 960 | ![]() |
Disposable fuses | SMD,6.5x2.8x2.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
SST0800 | Reomax | SMD Fuses ROHS |
$0.0273 @ 52,500 | 960 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
R1245.80 | Reomax | SMD Fuses ROHS |
$0.6686 @ 1,500 | 934 | ![]() |
Fuses | SMD,12.5x4.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
0407005.WR | Littelfuse | 50A Board Mount (Cartridge Style Excluded) 5A 32V 1206 Fuses ROHS |
$0.1445 @ 12,000 | 927 | - | ![]() |
Fuses | 1206 | Get Instant Quote |
|
|
F12F0.25 | TLC Electronic | 1206 Disposable fuses ROHS |
$0.0390 @ 30,000 | 922 | ![]() |
Disposable fuses | 1206 | Get Instant Quote | |
|
|
02151.25MXP | Littelfuse | Ceramic Tube Fuse 1.25A D5xL20mm Fuses ROHS |
$0.0771 @ 25,000 | 920 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
2410FA-10A | prosemi | SMD Fuses ROHS |
$0.0749 @ 25,000 | 913 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
61CT-160H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 16A D6.35xL31.8mm Fuses ROHS |
$0.5971 @ 2,000 | 900 | ![]() |
Fuses | D6.35xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
2410 F3A/250V | Shenzhen Jinkaisheng Elec | SMD,2.5x6.1mm Disposable fuses ROHS |
$0.0266 @ 52,500 | 899 | ![]() |
Disposable fuses | SMD,2.5x6.1mm | Get Instant Quote | |
|
|
S6125-M2-1.5A | SART(Nanjing Sart Tech) | SMD Fuses ROHS |
$0.0474 @ 25,000 | 895 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
S6125-H-0.5A | SART(Nanjing Sart Tech) | SMD Fuses ROHS |
$0.0456 @ 25,000 | 893 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
TAF3 | TLC Electronic | 2410 Fuses ROHS |
$0.0403 @ 22,500 | 891 | ![]() |
Fuses | 2410 | Get Instant Quote | |
|
|
6FF-050H3 | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 5A D6.35xL31.8mm Fuses ROHS |
$0.8029 @ 1,000 | 890 | ![]() |
Fuses | D6.35xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
65NM-080H | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 8A D6.35xL32mm Fuses ROHS |
$0.1407 @ 25,000 | 890 | ![]() |
Fuses | D6.35xL32mm | Get Instant Quote | |
|
|
0875008.MXEP | Littelfuse | - |
$0.4400 @ 5,000 | 880 | - | - | 插件,D3.6xL10mm | Get Instant Quote | |
|
|
6FF-010H1 | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 1A D6.35xL31.8mm Fuses ROHS |
$0.8571 @ 1,000 | 870 | ![]() |
Fuses | D6.35xL31.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
Fuse SGT520-8A | SETsafe | SETfuse | Plugin,5x20mm Fuses ROHS |
$0.0537 @ 25,000 | 862 | ![]() |
Fuses | D5.2xL20mm | Get Instant Quote | |
|
|
6FF-100H3 | HOLLY | Ceramic Tube Fuse 10A D6.35xL31.8mm Fuses ROHS |
$0.8343 @ 1,000 | 858 | ![]() |
Fuses | D6.35xL31.8mm | Get Instant Quote |
