SRAM
Showing parts under this category and its sub-categories.
Category Brief
SRAM category includes commonly sourced components for design, maintenance, and replacement workflows.
Total 6,479 parts
35 manufacturers
2,554 with datasheet (39%)
Top Manufacturers in this category
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PM002MNIATR | Shanghai Siproin Microelectronics | 2.7V~3.6V 2Mbit SOP8 SRAM ROHS |
$1.1900 @ 1,000 | 4,672 | ![]() |
SRAM | SOP8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS62C256AL-45ULI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | SOIC-28-8.4mm SRAM ROHS |
$0.7286 @ 1,000 | 3,566 | ![]() |
SRAM | SOIC-28-8.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
23K256T-I/SN | Microchip Tech | 2.7V~3.6V 256Kbit SOIC-8 SRAM ROHS |
$1.1900 @ 1,000 | 2,124 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS62WV5128BLL-55HLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | STSOP-32-11.8mm SRAM ROHS |
$2.8743 @ 1,000 | 2,000 | ![]() |
SRAM | STSOP-32-11.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS62WV51216BLL-55TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-44-10.2mm SRAM ROHS |
$3.0271 @ 1,000 | 1,669 | ![]() |
SRAM | TSOP-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV6416BLL-12TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$1.2714 @ 945 | 1,340 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS62C256AL-45TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-28-8.0mm SRAM ROHS |
$0.7443 @ 936 | 1,142 | ![]() |
SRAM | TSOPI-28 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV256AL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-28-8.0mm SRAM ROHS |
$0.8457 @ 1,000 | 997 | ![]() |
SRAM | TSOPI-28 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV25616EDBLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-44-10.2mm SRAM ROHS |
$2.4486 @ 1,000 | 842 | ![]() |
SRAM | TSOP-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
MR25H256ACDF | Everspin Tech | DFN-8-EP(5x6) SRAM ROHS |
$2.0686 @ 1,140 | 604 | ![]() |
SRAM | DFN-8-EP(5x6) | Get Instant Quote | |
|
|
CY7C1051DV33-10ZSXIT | Cypress Semicon | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$6.4514 @ 100 | 516 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
47L16T-I/SN | Microchip Tech | SOIC-8 SRAM ROHS |
$1.1700 @ 1,000 | 500 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV5128AL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$3.2157 @ 945 | 485 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV51216BLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$8.7800 @ 100 | 421 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV25616BLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | 2.4V~3.6V 4Mbit TSOPII-44 SRAM ROHS |
$1.9700 @ 1,000 | 403 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV25616AL-10TL | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-44-10.2mm SRAM ROHS |
$2.5300 @ 945 | 377 | ![]() |
SRAM | TSOP-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS62WV51216EBLL-45TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$3.1529 @ 945 | 312 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV102416BLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPI-48 SRAM ROHS |
$7.9729 @ 96 | 290 | ![]() |
SRAM | TSOPI-48 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV25616AL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$2.4986 @ 945 | 288 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS66WVO32M8DALL-200BLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | - |
$2.8943 @ 960 | 222 | - | - | TFBGA-24(6x8) | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV6416-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$1.3400 @ 945 | 175 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
23LC1024-I/ST | Microchip Tech | - |
$2.7186 @ 1,000 | 159 | - | - | TSSOP-8 | Get Instant Quote | |
|
|
VTI7064MSME | Vilsion Tech | 2.7V~3.3V 64Mbit SOIC-8 SRAM ROHS |
$2.3357 @ 1,000 | 149 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
CY62167DV30LL-55ZXIT | Cypress Semicon | 2.2V~3.6V 16Mbit TSOP-48 SRAM ROHS |
$6.2886 @ 100 | 147 | ![]() |
SRAM | TSOP-48 | Get Instant Quote | |
|
|
23LC1024-I/SN | Microchip Tech | 2.5V~5.5V 1Mbit SOP-8 SRAM ROHS |
$1.3629 @ 1,000 | 138 | ![]() |
SRAM | SOP-8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS62WV51216HBLL-45TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | - |
$3.1957 @ 945 | 118 | - | - | TSOPII-44 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV25616BLL-10BLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | 2.4V~3.6V 4Mbit TFBGA-48 SRAM ROHS |
$2.4314 @ 960 | 117 | ![]() |
SRAM | TFBGA-48 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61LV256AL-10TLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | - |
$1.0386 @ 1,000 | 108 | - | - | TSOPI-28 | Get Instant Quote | |
|
|
CY7C1041GN30-10ZSXI | Cypress Semicon | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$2.5400 @ 960 | 101 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS66WVS4M8ALL-104NLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | SOIC-8 SRAM ROHS |
$4.0157 @ 100 | 100 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV51216EDBLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$6.1314 @ 135 | 99 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
CY7C1021DV33-10ZSXIT | Cypress Semicon | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$1.4371 @ 1,000 | 97 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV204816BLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOPI-48 SRAM ROHS |
$15.9914 @ 100 | 93 | ![]() |
SRAM | TSOPI-48 | Get Instant Quote | |
|
|
IS62WVS2568FBLL-20NLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | 2.2V~3.6V 2Mbit SOP-8 SRAM ROHS |
$1.7343 @ 1,000 | 89 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
CY62167EV30LL-45ZXIT | Cypress Semicon | TSOP-48-12.2mm SRAM ROHS |
$6.3229 @ 100 | 80 | ![]() |
SRAM | TSOP-48-12.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS63LV1024L-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-32-10.2mm SRAM ROHS |
$1.5557 @ 1,000 | 80 | ![]() |
SRAM | TSOP-32-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
LY68L6400SLIT | Lyontek Inc. | - |
$0.8400 @ 1,000 | 72 | - | - | SOP-8 | Get Instant Quote | |
|
|
IS63WV1288DBLL-10TLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | - |
$2.0757 @ 100 | 60 | - | - | TSOP-32-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
CY7C1041GN30-10ZSXIT | Cypress Semicon | TSOPII-44-10.2mm SRAM ROHS |
$1.5686 @ 1,000 | 57 | ![]() |
SRAM | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
MR25H10CDF | Everspin Tech | DFN-8-EP(5x6) SRAM ROHS |
$2.7671 @ 1,140 | 51 | ![]() |
SRAM | DFN-8-EP(5x6) | Get Instant Quote | |
|
|
R1LP0408DSP-5SI#B1 | RENESAS | - |
$3.9914 @ 100 | 50 | - | - | SOP-32 | Get Instant Quote | |
|
|
23LC1024T-I/SN | Microchip Tech | SOP-8 SRAM ROHS |
$1.6229 @ 1,000 | 46 | ![]() |
SRAM | SOP-8 | Get Instant Quote | |
|
|
23K256-I/SN | Microchip Tech | 2.7V~3.6V 256Kbit SOIC-8 SRAM ROHS |
$0.6957 @ 1,000 | 40 | ![]() |
SRAM | SOIC-8 | Get Instant Quote | |
|
|
CY62167EV30LL-45ZXI | Cypress Semicon | TSOP-48-12.2mm SRAM ROHS |
$6.4986 @ 1 | 31 | ![]() |
SRAM | TSOP-48-12.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV102416BLL-10MLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | 2.4V~3.6V 16Mbit TFBGA-48 SRAM ROHS |
$10.6357 @ 100 | 30 | ![]() |
SRAM | TFBGA-48 | Get Instant Quote | |
|
|
CY7C1381KV33-133AXI | Cypress Semicon | 3.135V~3.6V 18Mbit TQFP-100 SRAM ROHS |
$36.6129 @ 10 | 26 | ![]() |
SRAM | TQFP-100 | Get Instant Quote | |
|
|
RMLV0414EGSB-4S2#HA1 | RENESAS | - |
$5.5071 @ 100 | 25 | - | - | TSOPII-44-10.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
IS61C256AL-12JLI-TR | ISSI(Integrated Silicon Solution) | - |
$0.9600 @ 1,000 | 24 | - | - | SOJ-28 | Get Instant Quote | |
|
|
RX32F103RBT7-RBT6 | ICORE | - |
$4.2171 @ 500 | 22 | - | - | LQFP-64(10x10) | Get Instant Quote | |
|
|
IS61WV20488BLL-10TLI | ISSI(Integrated Silicon Solution) | TSOP-44-10.2mm SRAM ROHS |
$11.7414 @ 100 | 22 | ![]() |
SRAM | TSOP-44-10.2mm | Get Instant Quote |
