I/O Expanders
Showing parts under this category and its sub-categories.
Category Brief
I/O Expanders category includes commonly sourced components for design, maintenance, and replacement workflows.
Total 360 parts
23 manufacturers
303 with datasheet (84%)
Top Manufacturers in this category
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PI4IOE5V9673ZDEX | Diodes Incorporated | 400kHz I2C QFN-24-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$0.4157 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | QFN-24-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
XRA1202PIL16TR-F | MaxLinear | - |
$0.3814 @ 2,000 | 0 | - | - | TQFN-16-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8574DWRG4 | Texas Instruments | - |
$0.4471 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-16-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
XRA1201IG24TR-F | MaxLinear | 400kHz TSSOP-24 I/O Expanders ROHS |
$0.2500 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-24 | Get Instant Quote | |
|
|
IS31IO7325-QFLS4-TR | Lumissil Microsystems | 400kHz QFN-24-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$0.3586 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | QFN-24-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
XRA1200IG16TR-F | MaxLinear | 400kHz TSSOP-16 I/O Expanders ROHS |
$0.5386 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-16 | Get Instant Quote | |
|
|
XRA1203IG24TR-F | MaxLinear | 400kHz TSSOP-24 I/O Expanders ROHS |
$0.2686 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-24 | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9539BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-24-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$0.8229 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-24-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9554PW/Q900,118 | NXP Semicon | 400kHz TSSOP-16 I/O Expanders ROHS |
$1.0414 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-16 | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9539RBS,118 | NXP Semicon | HVQFN-24-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$0.9043 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-24-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9501BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-20-EP(5x5) I/O Expanders ROHS |
$1.4943 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-20-EP(5x5) | Get Instant Quote | |
|
|
MAX7317AEE+T | Maxim Integrated | - |
$4.8300 @ 1,000 | 0 | - | - | QSOP-16-150mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9574BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(3x3) I/O Expanders ROHS |
$1.9043 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9538BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$1.0243 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9534BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$1.2586 @ 100 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9554BS3,118 | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(3x3) I/O Expanders ROHS |
$1.1314 @ 100 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9534BS3,118 | NXP Semicon | VQFN-16-EP(3x3) I/O Expanders ROHS |
$1.1986 @ 100 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | VQFN-16-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
XRA1402IG16TR-F | MaxLinear | 26MHz SPI TSSOP-16 I/O Expanders ROHS |
$0.3771 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-16 | Get Instant Quote | |
|
|
PCA6408ABSHP | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(3x3) I/O Expanders ROHS |
$0.7471 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
MAX7311AWG+T | Maxim Integrated | 400kHz SOIC-24-300mil I/O Expanders ROHS |
$1.9743 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SOIC-24-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9537DP,118 | NXP Semicon | TSSOP-10-3mm I/O Expanders ROHS |
$0.5257 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-10-3mm | Get Instant Quote | |
|
|
MAX7310AEE+T | Maxim Integrated | - |
$1.2300 @ 1,000 | 0 | - | - | QSOP-16-150mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9701PW,118 | NXP Semicon | 5MHz TSSOP-24 I/O Expanders ROHS |
$1.3100 @ 100 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-24 | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9555BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-24-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$0.6086 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-24-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8575TS/1,118 | NXP Semicon | - |
$1.8857 @ 100 | 0 | - | - | - | SSOP-24-208mil | Get Instant Quote |
|
|
PCA9557BS,118 | NXP Semicon | HVQFN-16-EP(4x4) I/O Expanders ROHS |
$1.9129 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | HVQFN-16-EP(4x4) | Get Instant Quote | |
|
|
CY8C9520A-24PVXIT | SPANSION | - |
$1.2343 @ 1,000 | 0 | - | - | SSOP-28 | Get Instant Quote | |
|
|
MAX7300ATL+T | Maxim Integrated | 400kHz I2C TQFN-40-EP(6x6) I/O Expanders ROHS |
$13.1643 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TQFN-40-EP(6x6) | Get Instant Quote | |
|
|
SX1502I087TRT | SEMTECH | 400kHz I2C QFN-20-EP(3x3) I/O Expanders ROHS |
$0.2814 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | QFN-20-EP(3x3) | Get Instant Quote | |
|
|
W83L604G | Nuvoton Tech | SMBus SSOP-20-208mil I/O Expanders ROHS |
$0.5029 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SSOP-20-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
W83L603G | Nuvoton Tech | SMBus SOP-14 I/O Expanders ROHS |
$0.4157 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SOP-14 | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8575CTS/1,118 | NXP Semicon | SSOP-24-208mil I/O Expanders ROHS |
$1.4557 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SSOP-24-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
TCA9554ADBR | Texas Instruments | - |
$0.5814 @ 2,000 | 0 | - | - | SSOP-16-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8574ADGVR | Texas Instruments | - |
$1.0157 @ 1,000 | 0 | - | - | TVSOP-20-4.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
DS4520E+TRL | Maxim Integrated | 400kHz I2C TSSOP-16 I/O Expanders ROHS |
$3.3457 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-16 | Get Instant Quote | |
|
|
TCA9554DWT | Texas Instruments | 400kHz I2C SOIC-16-300mil I/O Expanders ROHS |
$0.2700 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SOIC-16-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
TCA9535DBT | Texas Instruments | - |
$1.7071 @ 1,000 | 0 | - | - | SSOP-24-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9557PWT | Texas Instruments | 400kHz TSSOP-16 I/O Expanders ROHS |
$0.2557 @ 2,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-16 | Get Instant Quote | |
|
|
TCA9555DBT | Texas Instruments | - |
$2.3071 @ 1,000 | 0 | - | - | SSOP-24-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8574ADWE4 | Texas Instruments | - |
$0.5643 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-16-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8574PWG4 | Texas Instruments | - |
$0.5643 @ 1,000 | 0 | - | - | TSSOP-20 | Get Instant Quote | |
|
|
PCF8575DB | Texas Instruments | SSOP-24-208mil I/O Expanders ROHS |
$2.1586 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | SSOP-24-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
IS82C55A-5Z | RENESAS | PLCC-44(16.58x16.58) I/O Expanders ROHS |
$5.1286 @ 1,040 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | PLCC-44(16.58x16.58) | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9534ADW | Texas Instruments | - |
$1.1371 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-16-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
PI4IOE5V9555LE | Diodes Incorporated | 400kHz I2C TSSOP-24 I/O Expanders ROHS |
$0.4929 @ 1,000 | 0 | ![]() |
I/O Expanders | TSSOP-24 | Get Instant Quote | |
|
|
PCA6107DW | Texas Instruments | - |
$0.3914 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-18-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9534ADB | Texas Instruments | - |
$2.3971 @ 1,000 | 0 | - | - | SSOP-16-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9534DWG4 | Texas Instruments | - |
$0.6043 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-16-300mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9557DB | Texas Instruments | - |
$0.2729 @ 1,000 | 0 | - | - | SSOP-16-208mil | Get Instant Quote | |
|
|
PCA9536DG4 | Texas Instruments | - |
$0.3486 @ 1,000 | 0 | - | - | SOIC-8 | Get Instant Quote |
