Balun
Showing parts under this category and its sub-categories.
Category Brief
Balun category includes commonly sourced components for design, maintenance, and replacement workflows.
Total 105 parts
12 manufacturers
103 with datasheet (98%)
Top Manufacturers in this category
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RFBLN0605040YM9T16 | Walsin Tech Corp | 10dB 180°@±10° 729MHz~821MHz 0.55dB 50Ω:100Ω SMD Balun ROHS |
$0.0169 @ 40,000 | 23,200 | ![]() |
Balun | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1942A3 | TDK | 0402 Balun ROHS |
$0.0490 @ 25,000 | 10,000 | ![]() |
Balun | 0402 | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1595A1 | TDK | 8dB 180°@±20° 3GHz~8GHz 1.5dB 50Ω:100Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0729 @ 5,000 | 8,794 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1946A1 | TDK | 10dB 180°@±10° 2.3GHz~2.7GHz 0.5dB 50Ω:100Ω SMD-4P,0.5x1mm Balun ROHS |
$0.0323 @ 50,000 | 6,252 | ![]() |
Balun | SMD-4P,1x0.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
BAL-CC25-01D3 | STMicroelectronics | 19dB 14° 2.379GHz~2.507GHz 0.66dB UFBGA-4 Balun ROHS |
$0.2857 @ 5,000 | 4,978 | ![]() |
Balun | UFBGA-4 | Get Instant Quote | |
|
|
BALF-NRG-01D3 | STMicroelectronics | 20dB 7° 2.4GHz~2.5GHz 1.1dB 50Ω:50Ω WFBGA-4 Balun ROHS |
$0.2771 @ 5,000 | 4,377 | ![]() |
Balun | WFBGA-4 | Get Instant Quote | |
|
|
HHM2293A1 | TDK | SMD-6P,0.8x1.6mm RF Power Splitters / Combiners ROHS |
$0.0794 @ 20,000 | 4,183 | ![]() |
RF Power Splitters / Combiners | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1522B1 | TDK | 12dB 180°@±10° 880MHz~960MHz 1.3dB 50Ω:50Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0889 @ 5,000 | 3,985 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.3mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1715E1 | TDK | 10dB 180°@±15° 3.3GHz~3.9GHz 1dB 50Ω:100Ω 0603 Balun ROHS |
$0.0759 @ 20,000 | 3,797 | ![]() |
Balun | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1749K1 | TDK | 10dB 180°@±10° 1.7GHz~1.9GHz 0.8dB 50Ω:100Ω SMD-6P,0.8x1.6mm Balun ROHS |
$0.0659 @ 20,000 | 2,990 | ![]() |
Balun | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM17147A1 | TDK | 8dB 190° 673MHz~2.7GHz 2.5dB 50Ω:100Ω SMD-6P,0.8x1.6mm Balun ROHS |
$0.0583 @ 20,000 | 2,856 | ![]() |
Balun | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
ATB2012-75011-T000 | TDK | 50MHz~1.2GHz 1.2dB 75Ω:75Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0641 @ 20,000 | 2,101 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1522A7 | TDK | 10dB 180°@±10° 824MHz~894MHz 1.4dB 50Ω:50Ω 0805 Balun ROHS |
$0.1001 @ 20,000 | 2,000 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
BLN2012-750-2P-T1 | EMTEK | 50MHz~870MHz 1.5dB 75Ω:75Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0803 @ 5,000 | 1,900 | ![]() |
Balun | SMD-4P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
RFBLN2012090BS0T53 | Walsin Tech Corp | 10dB 180°@±15° 50Ω:200Ω SMD Balun ROHS |
$0.0330 @ 10,000 | 1,860 | ![]() |
Balun | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1591A2 | TDK | 4dB 180°@±20° 350MHz~950MHz 2.8dB 50Ω:100Ω SMD-6P,1.2x2mm Balun ROHS |
$0.0784 @ 20,000 | 1,674 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
MABA-007159-000000 | MA/COM | 20° 4.5MHz~3GHz 3.5dB 50Ω:50Ω SMD-5P Balun ROHS |
$0.4186 @ 1,000 | 943 | ![]() |
Balun | SMD-5P | Get Instant Quote | |
|
|
TFSZ06052460-3310A2X | TDK | 10dB 180°@±10° 2.3GHz~2.69GHz 0.65dB 50Ω:100Ω SMD-4P,0.5x0.5mm Balun ROHS |
$0.0431 @ 25,000 | 769 | ![]() |
Balun | SMD-4P,0.5x0.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
BW21S7511A01TF | Sunlord | 45MHz~870MHz 1dB 75Ω:75Ω SMD-4P,1.2x2mm Balun ROHS |
$0.0420 @ 20,000 | 625 | ![]() |
Balun | SMD-4P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
ATB2012-50011-T000 | TDK | 40MHz~860MHz 2.5dB 50Ω:50Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0587 @ 20,000 | 546 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
DXW21BN7511TL | Murata Electronics | 50MHz~870MHz 1dB 75Ω:75Ω 0805 Balun ROHS |
$0.1079 @ 20,000 | 476 | ![]() |
Balun | SMD-4P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM22137A1 | TDK | SMD RF Directional Coupler ROHS |
$0.0541 @ 20,000 | 409 | ![]() |
RF Directional Coupler | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1522E1 | TDK | 0805 Balun ROHS |
$0.0833 @ 20,000 | 402 | - | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote |
|
|
HHM1562B | TDK | 10dB 180°@±10° 5.15GHz~5.875GHz 1dB 50Ω:100Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0831 @ 5,000 | 370 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.3mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1523B3 | TDK | 10dB 180°@±10° 824MHz~894MHz 1.2dB 50Ω:100Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0879 @ 5,000 | 239 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
ETC4-1-2TR | MA/COM | 10° 2MHz~800MHz 3dB 50Ω:200Ω SMD-5P Balun ROHS |
$1.5671 @ 2,000 | 211 | ![]() |
Balun | SMD-5P | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1525 | TDK | 10dB 180°@±10° 1.71GHz~1.99GHz 1dB 50Ω:50Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0846 @ 20,000 | 185 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1533 | TDK | 10dB 180°@±10° 1.92GHz~2.17GHz 1dB 50Ω:50Ω SMD-6P,1.2x2mm Balun ROHS |
$0.0713 @ 20,000 | 150 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
LFB182G45BG5D920 | Murata Electronics | 25dB 2400MHz~2500MHz 1.6dB SMD-6P Balun ROHS |
$0.0893 @ 20,000 | 50 | ![]() |
Balun | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1727D1 | TDK | 10dB 180°@±15° 3.3GHz~3.9GHz 1.2dB 50Ω:50Ω SMD-6P,0.8x1.6mm Balun ROHS |
$0.0560 @ 20,000 | 48 | ![]() |
Balun | SMD-6P,1.6x0.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
ADTL1-12+ | Mini-Circuits | 7.49dB 4° 20MHz~1.2GHz 2dB 50Ω:50Ω SMD-6P Balun ROHS |
$5.0914 @ 100 | 41 | ![]() |
Balun | SMD-6P,7.9x5.6mm | Get Instant Quote | |
|
|
TCM4-452X+ | Mini-Circuits | 10.63dB 5° 20MHz~4.5GHz 3dB 1:4 SMD-5P Balun ROHS |
$4.7457 @ 100 | 32 | ![]() |
Balun | SMD-6P | Get Instant Quote | |
|
|
0900BL18B100E | Johanson Dielectrics | 9.5dB 180°@±10° 800MHz~1000MHz 1dB 50Ω:100Ω 1206 Balun ROHS |
$0.2114 @ 500 | 27 | ![]() |
Balun | SMD-6P,3.2x1.6mm | Get Instant Quote | |
|
|
NCS2-33+ | Mini-Circuits | 14.72dB 5° 1.5GHz~3.1GHz 1dB 1:2 SMD-6P Balun ROHS |
$0.9486 @ 100 | 26 | ![]() |
Balun | SMD-6P | Get Instant Quote | |
|
|
BD2425N50200AHF | Anaren | 21dB 2° 2.4GHz~2.5GHz 0.7dB 50Ω:200Ω 0404 Balun ROHS |
$0.7386 @ 100 | 25 | ![]() |
Balun | 0404 | Get Instant Quote | |
|
|
BD2425N5050AHF | Anaren | 15dB 3° 2.4GHz~2.5GHz 0.9dB 50Ω:50Ω 0404 Balun ROHS |
$0.7386 @ 100 | 19 | ![]() |
Balun | 0404 | Get Instant Quote | |
|
|
TC4-25+ | Mini-Circuits | 6.09dB 500MHz~2.5GHz 3dB 1:4 SMD-5P Balun ROHS |
$2.0000 @ 100 | 18 | ![]() |
Balun | SMD-5P | Get Instant Quote | |
|
|
ADT1-1+ | Mini-Circuits | 5.71dB 5° 150kHz~400MHz 3dB 50Ω:50Ω SMD-6P Balun ROHS |
$4.2714 @ 100 | 14 | ![]() |
Balun | SMD-6P,7.9x5.6mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1516 | TDK | 10dB 180°@±10° 1.71GHz~1.99GHz 1dB 50Ω:200Ω SMD-6P,1.2x2mm Balun ROHS |
$0.0773 @ 5,000 | 11 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
ATB2012E-75011M-T01 | TDK | 0805 Balun ROHS |
$0.0844 @ 5,000 | 7 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
TC8-1+ | Mini-Circuits | 8.67dB 2MHz~500MHz 3dB 1:8 SMD-5P Balun ROHS |
$1.2229 @ 100 | 6 | ![]() |
Balun | SMD-5P | Get Instant Quote | |
|
|
DXW21BN7511SL | Murata Electronics | 1GHz~1.5GHz 1.4dB 75Ω:75Ω 0805 Balun ROHS |
$0.1191 @ 100,000 | 6 | ![]() |
Balun | SMD-4P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1521 | TDK | 10dB 180°@±10° 2.4GHz~2.5GHz 1dB 50Ω:200Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0703 @ 5,000 | 6 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
BD3150L50100AHF | Anaren | 12dB 4° 3.1GHz~5GHz 0.8dB 50Ω:100Ω 0603 Balun ROHS |
$0.7914 @ 1,000 | 5 | ![]() |
Balun | 0603 | Get Instant Quote | |
|
|
RFBLN2012090BM5T25 | Walsin Tech Corp | 10dB 800MHz~1.9GHz 50Ω:200Ω SMD-10P Balun ROHS |
$0.0196 @ 10,000 | 5 | ![]() |
Balun | SMD-10P | Get Instant Quote | |
|
|
HHM1570B1 | TDK | 10dB 180°@±10° 4.9GHz~5.95GHz 1dB 50Ω:100Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0873 @ 50,000 | 4 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
LDB212G4020C-001 | Murata Electronics | 2.3GHz~2.5GHz 0.95dB 50Ω:200Ω 0805 Balun ROHS |
$0.0577 @ 5,000 | 4 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.3mm | Get Instant Quote | |
|
|
BD0922J75100AHF | Anaren | 12dB 4° 900MHz~2.2GHz 1.3dB 75Ω:100Ω 0805 Balun ROHS |
$0.9343 @ 100 | 3 | ![]() |
Balun | 0805 | Get Instant Quote | |
|
|
NCS2-232+ | Mini-Circuits | 11.21dB 8° 900MHz~2.3GHz 1.6dB SMD-6P,1.2x2mm Balun ROHS |
$1.3371 @ 100 | 2 | ![]() |
Balun | SMD-6P,2x1.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
NCS2-222+ | Mini-Circuits | SMD-6P Balun ROHS |
$1.5129 @ 1,000 | 2 | ![]() |
Balun | SMD-6P | Get Instant Quote |
