Power Modules
Showing parts under this category and its sub-categories.
Category Brief
Power Modules category includes commonly sourced components for design, maintenance, and replacement workflows.
Total 2,130 parts
62 manufacturers
1,999 with datasheet (94%)
Top Manufacturers in this category
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Pricing (USD) | Stock | Datasheet | RoHS | Product Type | Package / Case | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B1205S-1W | DEXU Electronics | 5V 200mA 12V 1W DC-DC 83% SIP-4 Power Modules ROHS |
$0.5400 @ 1,008 | 188 | ![]() |
Power Modules | SIP,11.6x6mm | Get Instant Quote | |
|
|
TDK20-24S12WH | TDPOWER | - |
$4.6286 @ 80 | 186 | - | - | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
TURB2412YMD-10WR3S | TDPOWER | 12V 830mA 9V~36V 10W Buck-boost type DC-DC 88% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$2.8371 @ 960 | 185 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
TDK10-24S05W2 | TDPOWER | - |
$3.1243 @ 960 | 185 | - | - | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
PTH05060WAH | Texas Instruments | - |
$11.2200 @ 100 | 182 | - | - | DIP-10 | Get Instant Quote | |
|
|
B0305S-1WR3 | DEXU Electronics | 5V 200mA 3.3V 1W DC-DC 80% Plugin Power Modules ROHS |
$0.4800 @ 1,008 | 181 | ![]() |
Power Modules | SIP,11.6x6mm | Get Instant Quote | |
|
|
B2403S-3WR2 | YLPTEC | 3.3V 909mA 21.6V~26.4V 3W DC-DC 82% SIP-4 Power Modules ROHS |
$1.1186 @ 1,000 | 179 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.7x7mm | Get Instant Quote | |
|
|
TDK10-48S12W2 | TDPOWER | 12V 830mA 18V~72V 10W DC-DC 88% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$3.1243 @ 960 | 179 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
IB0505S-W75R3 | EVISUN | DC-DC SIP-4 Power Modules ROHS |
$0.6814 @ 1,003 | 174 | ![]() |
Power Modules | SIP-4 | Get Instant Quote | |
|
|
TURB2405YMD-10WR3S | TDPOWER | 5V 2A 9V~36V 10W DC-DC 88% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$2.8200 @ 960 | 171 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
URB2405YMD-10WR3 | HI-LINK | - |
$3.0686 @ 960 | 165 | - | - | DIP,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
K7805-2000 | JETEKPS | - |
$1.4400 @ 1,020 | 161 | - | - | SIP,11.6x9mm | Get Instant Quote | |
|
|
URB2412S-10WR3 | YLPTEC | 12V 833mA 9V~36V 10W DC-DC 88% SIP-7 Power Modules ROHS |
$4.8529 @ 110 | 158 | ![]() |
Power Modules | SIP,22x9.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
QA121C2 | EVISUN | SIP-7 Power Modules ROHS |
$1.3229 @ 1,000 | 157 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.5x9.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
B1205S-2W | NYBOXING | - |
$0.7786 @ 1,000 | 156 | - | - | 插件 | Get Instant Quote | |
|
|
B0512XT-1WR3 | EVISUN | 12V 84mA 4.5V~5.5V 1W DC-DC 83% SMD-5 Power Modules ROHS |
$0.7557 @ 1,005 | 155 | ![]() |
Power Modules | SMD,13.2x11.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
PTN78000WAH | Texas Instruments | DIP-5 Power Modules ROHS |
$11.7514 @ 100 | 154 | ![]() |
Power Modules | DIP-5 | Get Instant Quote | |
|
|
URB4824YMD-15WR3 | YLPTEC | 24V 625mA 18V~75V 15W Buck-boost type DC-DC 91% DIP,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$6.0729 @ 80 | 152 | ![]() |
Power Modules | DIP,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
NAE12S20-C | HUAWEI | - |
$7.8571 @ 100 | 151 | - | - | SMD | Get Instant Quote | |
|
|
IRM-20-15 | MW(MEAN WELL Enterprises) | 15V 1.4A 85VAC~264VAC 21W 84% DIP,52.4x27.2mm Power Modules ROHS |
$5.1600 @ 1 | 150 | ![]() |
Power Modules | DIP,52.4x27.2mm | Get Instant Quote | |
|
|
MPM3695GRF-25-0022 | Monolithic Power Systems | - |
$15.3177 @ 3,000 | 149 | - | - | QFN-59(10x12) | Get Instant Quote | |
|
|
URB2412YMD-6WR3 | HI-LINK | Plugin Power Modules ROHS |
$3.4014 @ 120 | 149 | ![]() |
Power Modules | 插件 | Get Instant Quote | |
|
|
TURB4805YMD-20WR3 | TDPOWER | DC-DC Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$4.9286 @ 80 | 148 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
IA0505S-1WR3 | EVISUN | ±5V ±100mA 4.75V~5.25V 1W DC-DC 72% SIP-10 Power Modules ROHS |
$1.1186 @ 1,001 | 147 | ![]() |
Power Modules | SIP,27.5x9.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
B0505S-1WR2 | EVISUN | SIP4 Power Modules ROHS |
$0.3100 @ 2,006 | 146 | ![]() |
Power Modules | SIP,11.7x6mm | Get Instant Quote | |
|
|
TURB2412YMD-30WR3 | TDPOWER | 12V 2.5A 9V~36V 30W Buck-boost type DC-DC 92% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$6.0571 @ 80 | 146 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
URB1D05YMD-10WR3 | HI-LINK | Plugin Power Modules ROHS |
$4.3543 @ 120 | 143 | ![]() |
Power Modules | DIP,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
TDK30-24S05WH | TDPOWER | 5V 6A 9V~36V 30W Step Down DC-DC 92% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$6.5757 @ 80 | 142 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
LMZM23600SILR | Texas Instruments | - |
$1.6429 @ 1,000 | 142 | - | - | USIP-10 | Get Instant Quote | |
|
|
H2405S-1WR2 | YLPTEC | 5V 200mA 21.6V~26.4V 1W DC-DC 80% SIP Power Modules ROHS |
$1.4800 @ 1,200 | 141 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.5x9.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
URA2415S-10WR3 | YLPTEC | ±15V ±333mA 9V~36V 10W Buck-boost type DC-DC 88% DIP Power Modules ROHS |
$8.5643 @ 110 | 139 | ![]() |
Power Modules | SIP,22x9.5mm | Get Instant Quote | |
|
|
B2405XT-1WR3 | EVISUN | 5V 200mA 21.6V~26.4V 1W DC-DC 86% SMD-5 Power Modules ROHS |
$0.7586 @ 1,005 | 135 | ![]() |
Power Modules | SMD,13.2x11.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
RD5-12D12W | ruidakangDY | - |
$3.0286 @ 80 | 132 | - | - | 插件 | Get Instant Quote | |
|
|
B0505S-2WR3 | DEXU Electronics | - |
$0.5600 @ 1,000 | 131 | - | - | SIP,19.6x7mm | Get Instant Quote | |
|
|
WRB2415S-3WR2 | DEXU Electronics | 15V 200mA 24V 3W DC-DC 83% Plugin Power Modules ROHS |
$1.3957 @ 990 | 130 | ![]() |
Power Modules | 插件 | Get Instant Quote | |
|
|
HLK-10M24 | HI-LINK | 24V 420mA 85VAC~265VAC 10W AC-DC 80% DIP-4 Power Modules ROHS |
$1.8586 @ 980 | 129 | ![]() |
Power Modules | DIP,46.9x27.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
TURB4812YMD-30WR3 | TDPOWER | 12V 2.5A 18V~72V 30W DC-DC 92% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$6.0571 @ 80 | 128 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
QA2401C-20 | YLPTEC | 21.6V~26.4V 2.4W Buck-boost type DC-DC 80% - Power Modules ROHS |
$2.2886 @ 1,200 | 125 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.5x9.8mm | Get Instant Quote | |
|
|
B2412S-1WR2 | EVISUN | 12V 84mA 21.6V~26.4V 1W DC-DC 81% SIP-4 Power Modules ROHS |
$0.5286 @ 1,003 | 124 | ![]() |
Power Modules | SIP,11.7x6mm | Get Instant Quote | |
|
|
B1212S-1W | DEXU Electronics | - |
$0.5357 @ 1,008 | 123 | - | - | SIP-4 | Get Instant Quote | |
|
|
IB0503S-2W | YLPTEC | 3.3V 606mA 4.5V~5.5V 2W Step Down DC-DC 72% Plugin Power Modules ROHS |
$1.1214 @ 1,000 | 122 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.5x7mm | Get Instant Quote | |
|
|
TURB2415YMD-15WR3 | TDPOWER | 15V 1A 9V~36V 15W DC-DC 89% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$4.4357 @ 80 | 122 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
TDK6-24S12W | TDPOWER | 12V 500mA 9V~36V 6W DC-DC 88% Plugin,25.4x25.4mm Power Modules ROHS |
$2.3143 @ 960 | 120 | ![]() |
Power Modules | 插件,25.4x25.4mm | Get Instant Quote | |
|
|
TAS12-24-W2 | TDPOWER | 24V 500mA 85VAC~265VAC 100V~370V 12W 86% Step Down Plugin,25x39mm Power Modules ROHS |
$1.9800 @ 1,000 | 119 | ![]() |
Power Modules | 插件,39x25mm | Get Instant Quote | |
|
|
LMZ31710RVQT | Texas Instruments | - |
$5.1443 @ 100 | 119 | - | - | B3QFN-42-EP(10x10) | Get Instant Quote | |
|
|
IA0505S-2WR3 | EVISUN | ±5V ±200mA 4.75V~5.25V 2W DC-DC 72% SIP-10 Power Modules ROHS |
$1.0686 @ 1,001 | 116 | ![]() |
Power Modules | SIP-10 | Get Instant Quote | |
|
|
B0503S-1WR3 | NYBOXING | - |
$0.5943 @ 1,020 | 115 | - | - | - | - | Get Instant Quote |
|
|
IB1212S-W75R3 | YLPTEC | 12V 84mA 11.4V~12.6V 0.75W DC-DC 78% SIP-4 Power Modules ROHS |
$0.9200 @ 989 | 115 | ![]() |
Power Modules | SIP,11.5x6mm | Get Instant Quote | |
|
|
PTN78000AAZT | Texas Instruments | -15V~-3.3V 1.5A 7V~29V 84% SMD-5P,19.1x12.7mm Power Modules ROHS |
$11.5714 @ 100 | 115 | ![]() |
Power Modules | SMD-5P,19.1x12.7mm | Get Instant Quote | |
|
|
B2405LS-1WR3 | YLPTEC | 5V 200mA 21.6V~26.4V 1W Buck-boost type DC-DC 88% SIP-4 Power Modules ROHS |
$0.5929 @ 1,000 | 113 | ![]() |
Power Modules | SIP,19.5x6mm | Get Instant Quote |
