M7
Specifications (Specs)
| Manufacturer | MDD(Microdiode Electronics) |
| Part Number | M7 |
| Product Type | Diodes - General Purpose |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMA(DO-214AC) |
| Stock | 3,600,582 |
| MOQ | 100 |
| Order Multiple | 100 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 5000 |
| Rectified Current | 1A |
| Diode Configuration | Independent Type |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.1V@1A |
| Reverse Leakage Current | 5uA@1kV |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
3,600,582
In Stock
MOQ:100
Multiple:100