PMBT3904,215
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Nexperia |
| Part Number | PMBT3904,215 |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 163,213 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | NPN |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | 200mA |
| Power Dissipation (Pd) | 250mW |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 50nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 40V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 200mV@10mA,1mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
163,213
In Stock
MOQ:50
Multiple:50