SS8550 Y2(RANGE:200-350)
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Changjiang Electronics Tech (CJ) |
| Part Number | SS8550 Y2(RANGE:200-350) |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 1,052,634 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | 1.5A |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Transition Frequency (fT) | 100MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 200@100mA,1V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 100nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 25V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 500mV@800mA,80mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
1,052,634
In Stock
MOQ:50
Multiple:50