PBSS4140T,215
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Nexperia |
| Part Number | PBSS4140T,215 |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 199,126 |
| MOQ | 20 |
| Order Multiple | 20 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | NPN |
| Collector Current (Ic) | 1A |
| Power Dissipation (Pd) | 450mW |
| Transition Frequency (fT) | 150MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 300@500mA,5V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 100nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 40V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 500mV@100mA,1A |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
199,126
In Stock
MOQ:20
Multiple:20