XG1EL89CSI-111YLC-16M
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YXC Crystal Oscillators |
| Part Number | XG1EL89CSI-111YLC-16M |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMD5032-2P |
| Stock | 3,958 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Type | Crystal Oscillator |
| Frequency | 16MHz |
| Load Capacitance | 20pF |
| Frequency Stability | ±20ppm |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
3,958
In Stock
MOQ:5
Multiple:5