H6OEL89CSC-STUYLC-8M
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YXC Crystal Oscillators |
| Part Number | H6OEL89CSC-STUYLC-8M |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | HC-49S-SMD |
| Stock | 3,520 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Type | Surface Mount Crystal |
| Frequency | 8MHz |
| Load Capacitance | 20pF |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
3,520
In Stock
MOQ:5
Multiple:5