H6OEL89CSC-SUGYLC-4.9152M
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YXC |
| Part Number | H6OEL89CSC-SUGYLC-4.9152M |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | HC-49S-SMD |
| Stock | 9,346 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Frequency | 4.9152MHz |
| Crystal Type | 贴片晶振 |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| External load capacitor | 20pF |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Frequency Stability(Full temperature range) | ±30ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
9,346
In Stock
MOQ:5
Multiple:5