MMBT3906
Specifications (Specs)
| Manufacturer | hongjiacheng |
| Part Number | MMBT3906 |
| Product Type | Bipolar Transistors - BJT |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 300,370 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | null |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1.0V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 0.1uA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | null |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 0.3V@50mA,5.0mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
300,370
In Stock
MOQ:50
Multiple:50