MMBT3904
Specifications (Specs)
| Manufacturer | hongjiacheng |
| Part Number | MMBT3904 |
| Product Type | Bipolar Transistors - BJT |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 791,832 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | NPN |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | null |
| Power Dissipation (Pd) | null |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1.0V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 0.1uA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | null |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 0.3V@50mA,5.0mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
791,832
In Stock
MOQ:50
Multiple:50