B16WS
Specifications (Specs)
| Manufacturer | hongjiacheng |
| Part Number | B16WS |
| Product Type | Schottky Barrier Diodes (SBD) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOD-323 |
| Stock | 218,560 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Diode Configuration | Single |
| Reverse Voltage (Vr) | 60V |
| Forward Voltage (Vf@If) | 0.7V@1.0A |
| Peak forward surge current | 10A |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100uA@60V |
| Average Rectified Current (Io) | 1A |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
218,560
In Stock
MOQ:50
Multiple:50