S9014
Specifications (Specs)
| Manufacturer | TWGMC |
| Part Number | S9014 |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 238,940 |
| MOQ | 100 |
| Order Multiple | 100 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | NPN |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Power Dissipation (Pd) | 200mW |
| Transition Frequency (fT) | 150MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 200@1mA,5V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 100nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 45V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 300mV@100mA,5mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
238,940
In Stock
MOQ:100
Multiple:100