MMBT2907A
Specifications (Specs)
| Manufacturer | TWGMC |
| Part Number | MMBT2907A |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 41,389 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | 600mA |
| Power Dissipation (Pd) | 250mW |
| Transition Frequency (fT) | 200MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 75@0.1mA,10V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 10nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 60V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 1.6V@500mA,50mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
41,389
In Stock
MOQ:50
Multiple:50