ADT1-1WT+
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Mini-Circuits |
| Part Number | ADT1-1WT+ |
| Product Type | Balun |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMD-6P,7.9x5.6mm |
| Stock | 600 |
| MOQ | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Phase Balance | 4° |
| Frequency Range | 400kHz~800MHz |
| Return Loss (Min) | 9.75dB |
| Insertion Loss (Max) | 3dB |
| Impedance Ratio-Unbalanced/Balanced | 75Ω:75Ω |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Similar Products
Availability & Pricing