LTC1067CS#PBF
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Analog Devices |
| Part Number | LTC1067CS#PBF |
| Product Type | Switched Capacitor Filters |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOIC-16 |
| Stock | 21 |
| MOQ | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| Packaging | Tube-packed |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Filter Type | General Purpose Filters |
| Filter Order | 4 |
| Supply Voltage | 3V~11V |
| Clock Feedthrough | 150uVRMS |
| Number of Filters | 2 |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| Frequency - Cutoff or Center | 0.001kHz~20kHz |
| Clock to Corner Frequency Ratio | - |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing