LTC1043CN#PBF
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Analog Devices |
| Part Number | LTC1043CN#PBF |
| Product Type | Switched Capacitor Filters |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | PDIP-18 |
| Stock | 0 |
| MOQ | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| Packaging | Tube-packed |
| Factory Pack Quantity | 20 |
| Filter Type | - |
| Filter Order | - |
| Supply Voltage | 3V~18V |
| Clock Feedthrough | - |
| Number of Filters | 2 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Frequency - Cutoff or Center | - |
| Clock to Corner Frequency Ratio | - |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing