PDTB114EUX
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Nexperia |
| Part Number | PDTB114EUX |
| Product Type | Digital Transistors |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-323 |
| Stock | 2,735 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Resistor Ratio | - |
| Transistor Type | - |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ |
| Collector Current (Ic) | 500mA |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 70@50mA,5V |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1V@20mA,0.3V |
| Input Voltage (VI(off)@Ic,Vce) | 600mV@100uA,5V |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Similar Products
Availability & Pricing
2,735
In Stock
MOQ:5
Multiple:5