XL2EL89CPI-111YLC-40M
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YXC Crystal Oscillators |
| Part Number | XL2EL89CPI-111YLC-40M |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMD3225-4P |
| Stock | 102,486 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Frequency | 40MHz |
| Crystal Type | SMD crystal oscillator |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| External load capacitor | 15pF |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Frequency Stability(Full temperature range) | ±20ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
102,486
In Stock
MOQ:5
Multiple:5