M7
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Slkor(SLKORMICRO Elec.) |
| Part Number | M7 |
| Product Type | Diodes - General Purpose |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMA(DO-214AC) |
| Stock | 663,274 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Rectified Current | 1A |
| Diode Configuration | - |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.1V@1A |
| Reverse Leakage Current | 5uA@1kV |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
663,274
In Stock
MOQ:50
Multiple:50