FR107W
Specifications (Specs)
| Manufacturer | FUXINSEMI |
| Part Number | FR107W |
| Product Type | Fast recovery/high efficiency diode |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOD-123 |
| Stock | 438,617 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@1A |
| Reverse Leakage Current | 5uA@1kV |
| Reverse Recovery Time (trr) | 500ns |
| Average Rectified Current (Io) | 1A |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
438,617
In Stock
MOQ:50
Multiple:50