SF1004DS
Specifications (Specs)
| Manufacturer | JUXING |
| Part Number | SF1004DS |
| Product Type | Fast Recovery / High Efficiency Diodes |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | TO-252 |
| Stock | 9,180 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Rectified Current | 10A |
| Reverse Voltage (Vr) | 400V |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.3V@10A |
| Reverse Leakage Current | 1uA@400V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 35ns |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
9,180
In Stock
MOQ:5
Multiple:5