MMBT3906
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YONGYUTAI |
| Part Number | MMBT3906 |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 477,644 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | PNP |
| Operating Temperature | - |
| Collector Current (Ic) | 200mA |
| Power Dissipation (Pd) | 300mW |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 400@10mA,1V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 1uA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 40V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 300mV@50mA,5mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
477,644
In Stock
MOQ:50
Multiple:50