NXA100V470M18*25 LO
Specifications (Specs)
| Manufacturer | SamYoung Electronics |
| Part Number | NXA100V470M18*25 LO |
| Product Type | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | 插件,D18xL25mm |
| Stock | 333 |
| MOQ | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| Packaging | Bag-packed |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| L | 25mm |
| φD | 18mm |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 470uF |
| Lead Spacing | 7.5mm |
| Rated Voltage | 100V |
| Ripple Current | 1.75A@100kHz |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 36mΩ@100kHz |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing