MMBT3904
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Shandong Jingdao Microelectronics |
| Part Number | MMBT3904 |
| Product Type | Bipolar (BJT) |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOT-23 |
| Stock | 31,274 |
| MOQ | 50 |
| Order Multiple | 50 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Transistor Type | NPN |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Collector Current (Ic) | 200mA |
| Power Dissipation (Pd) | 200mW |
| Transition Frequency (fT) | 300MHz |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 100@10mA,1V |
| Collector Cut-Off Current (Icbo) | 100nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 40V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 300mV@50mA,5mA |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
31,274
In Stock
MOQ:50
Multiple:50