X32258MOB4SI
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Yangxing Tech |
| Part Number | X32258MOB4SI |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMD3225-4P |
| Stock | 202,932 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Type | Surface Mount Crystal |
| Frequency | 8MHz |
| Load Capacitance | 12pF |
| Frequency Stability | ±20ppm |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 150Ω |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
202,932
In Stock
MOQ:5
Multiple:5