MINISMDC110F/16-2
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Littelfuse |
| Part Number | MINISMDC110F/16-2 |
| Product Type | Resettable Fuses |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | 1812 |
| Stock | 21,658 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Hold Current | 1.1A |
| Trip Current | 2.2A |
| Power Dissipation | 0.8W |
| Current Rating (Max) | 100A |
| Maximum Time to Trip | 300ms |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Operating Voltage (Max) | 16V |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 60mΩ |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 180mΩ |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
21,658
In Stock
MOQ:5
Multiple:5