XL7EL89COI-111YLC-24M
Specifications (Specs)
| Manufacturer | YXC Crystal Oscillators |
| Part Number | XL7EL89COI-111YLC-24M |
| Product Type | Crystals |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SMD2016-4P |
| Stock | 3,979 |
| MOQ | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Frequency | 24MHz |
| Crystal Type | Surface Mount Crystal |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| External load capacitor | 12pF |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Frequency Stability(Full temperature range) | ±20ppm |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
3,979
In Stock
MOQ:5
Multiple:5