SMF36CA
Specifications (Specs)
| Manufacturer | Littelfuse |
| Part Number | SMF36CA |
| Product Type | TVS |
| RoHS | Yes |
| Package / Case | SOD-123FL |
| Stock | 5,522 |
| MOQ | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Breakdown Voltage | 40V |
| Maximum Clamping Voltage | 58.1V |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 36V |
| Peak Pulse Current (Ipp)@10/1000us | 3.4A |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp)@10/1000us | 200W |
Documents & Compliance
Datasheet (PDF)
RoHS:

Availability & Pricing
5,522
In Stock
MOQ:1
Multiple:1